簡要描述:在線開孔超聲波流量計插入式以速度差法為原理,測量圓管內(nèi)液體流量。本系列儀表采用了數(shù)字發(fā)射、數(shù)字接收、數(shù)字分析、數(shù)字輸出等先進(jìn)的微功耗數(shù)字化設(shè)計技術(shù),儀表計量準(zhǔn)確、運行可靠、更適于工業(yè)現(xiàn)場的需求。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 分體式 |
公稱直徑 | ≥50mm | 工作壓力 | 1.6Mpa |
工作溫度 | -40-160℃ | 防爆標(biāo)志 | Exd IIB T6 Gb |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
質(zhì)保 | 1年 | 測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酒精、啤酒、酸堿液、油 |
供電電源 | AC 220V或DC 24V | 信號輸出 | 4-20mA或485通訊 |
防護(hù)等級 | IP65 |
產(chǎn)品概述:
在線開孔超聲波流量計插入式以速度差法為原理,測量圓管內(nèi)液體流量。本系列儀表采用了數(shù)字發(fā)射、數(shù)字接收、數(shù)字分析、數(shù)字輸出等先進(jìn)的微功耗數(shù)字化設(shè)計技術(shù),儀表計量準(zhǔn)確、運行可靠、更適于工業(yè)現(xiàn)場的需求。
典型應(yīng)用:
自來水、消防水
供暖冷水、熱水
生產(chǎn)用水、空調(diào)循環(huán)水
農(nóng)業(yè)灌溉水、處理后的污水
產(chǎn)品特點:
1.只需在管道表面開兩個孔安裝插入式傳感器
2.利用專用的開孔工具,可實現(xiàn)不停水安裝插入傳感器
3.傳感器直接與流體接觸,測量穩(wěn)定可靠
4.傳感器上有簡易球閥,拆卸維護(hù)方便
5.≥DN50的管線,都可以安裝,性價比高
在線開孔超聲波流量計插入式技術(shù)參數(shù)
插入式超聲波流量計 | 管段式超聲波流量計 | 外加式超聲波流量計 | |||||||
管徑范圍(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范圍(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
準(zhǔn)確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 | ||
1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
測量介質(zhì) | 飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體、其他均質(zhì)流體 | ||||||||
管道材質(zhì) | 金屬(如碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁等)非金屬材質(zhì)(如PVC,有機玻璃等) | ||||||||
管襯材質(zhì) | 玻璃鋼、沙漿、橡膠等 | ||||||||
信號輸出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光電隔離,準(zhǔn)確度0.1%。 | ||||||||
鍵 盤 | 2×8漢字鍵盤 | ||||||||
顯示器 | 2×10漢字顯示或英文顯示 | ||||||||
測量功能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負(fù)累計流量、凈累計流量、累計運行時間、瞬時供熱量、累計共熱量、斷電時間等。 | ||||||||
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和qian十年的測量數(shù)據(jù),包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等。 | ||||||||
環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:-10~45℃(特殊環(huán)境請說明) | ||||||||
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼和陶瓷 | 不銹鋼和普通碳鋼 | 常溫型為尼龍高溫型為合金鋁 | ||||||
傳感器承壓能力 | 管內(nèi)部分壓力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 與管道內(nèi)壓力無關(guān)建議不浸水工作 | ||||||
傳感器防護(hù)等級 | IP68 | ||||||||
轉(zhuǎn)換器防護(hù)等級 | 壁掛式轉(zhuǎn)換器:IP65 盤裝式轉(zhuǎn)換器:IP52 一體式轉(zhuǎn)換器:IP67 | ||||||||
防爆等級 | EXdⅡBT6 | ||||||||
傳感器電纜長度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
傳感器電纜型號 | 專用電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少干擾,也可以加長到300m若長要加粗電纜 | ||||||||
工作電源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可選) | ||||||||
轉(zhuǎn)換器外形尺寸 | 壁掛式:213×185×107mm 盤裝式:160×80×250mm 一體式:185×140×100mm | ||||||||
傳感器外形尺寸 | 220×?20(桿部)×?50(連接部)mm | 見管段傳感器數(shù)據(jù)表 | 60×40×35mm | ||||||
轉(zhuǎn)換器重量 | 壁掛式:1.2Kg 盤裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg | ||||||||
傳感器重量 | 0.7Kg/支 | 見管段傳感器數(shù)據(jù)表 | 0.2Kg/支 | ||||||
熱量測量功能 | 測量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:165248 管理登陸