簡要描述:大口徑電磁流量計(jì)是由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測(cè)量電導(dǎo)率大于5uS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測(cè)量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
品牌 | 其他品牌 | 精度等級(jí) | 0.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 液體,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 連接方式 | 法蘭 |
公稱直徑 | DN10-2600mm | 工作壓力 | 1.6Mpa |
工作溫度 | -20-120℃ | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
流動(dòng)方向 | 正、反,凈流量 | 量程比 | 20:1 |
流速范圍 | 0.1-15m/s | 供電電源 | 220V或24V |
直管段 | 上游≥5D;下游≥3D | 輸出信號(hào) | 4-20mA、RS485 |
測(cè)量原理:
大口徑電磁流量計(jì)是由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測(cè)量電導(dǎo)率大于5uS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測(cè)量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、測(cè)量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
2、測(cè)量管內(nèi)無轉(zhuǎn)動(dòng)流動(dòng)部件,無壓損,直管段要求較低。對(duì)漿液測(cè)量有特SU的適應(yīng)性;
3、系列公稱通徑DN10~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉(zhuǎn)換器采用新穎勵(lì)磁方式,功耗低、零點(diǎn)穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達(dá)1500:1;
5、轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設(shè)定方便,編程可靠;
7、流量計(jì)為雙向測(cè)量系統(tǒng),內(nèi)裝三個(gè)積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(shù)(SMT),具有自檢和自診斷功能;
大口徑電磁流量計(jì)整機(jī)和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248—1999 | ||||
公稱通徑 | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 管道式橡膠襯里:DN10~DN3000 | ||||
流速范圍 | 0.1~15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速?1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速?0.8m/S) | ||||
流體電導(dǎo)率 | ≥5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl0~DN50 | DN65~DN200 | DN250~DN1000 | DN1200~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ | |||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA | ||||
最高流體溫度 | —體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時(shí)注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時(shí)注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網(wǎng)PFA | |||||
信號(hào)電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刮刀機(jī)構(gòu) | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進(jìn)口保護(hù)法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護(hù) | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、——體型流量計(jì)和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備19019925號(hào)-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:166616 管理登陸